Грузоперевозки
Перевозки

 
Туркменистан
рус

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Литва — Туркменистан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Литва — Туркменистан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Литва — Туркменистан грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Литва — Туркменистан
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.03 Вильнюс — Ашхабад ~ 4526 км 20 т, 100 м³ 5700,00 EUR 1,26 EUR/км
23.03 Вильнюс — Ашхабад ~ 4526 км 15 т, 82 м³ 5700,00 EUR 1,26 EUR/км
02.08 Вильнюс — Ашхабад ~ 4526 км 17 т 5200,00 EUR 1,15 EUR/км
03.05 Вильнюс — Ашхабад ~ 4526 км 20 т, 86 м³ 5400,00 EUR 1,19 EUR/км
06.11 Каунас — Ашхабад ~ 5906 км 22 т 5600,00 EUR 0,95 EUR/км
21.10 Вильнюс — Туркменабад ~ 4166 км 13 т, 96 м³ 5900,00 EUR 1,42 EUR/км
11.10 Вильнюс — Туркменабат ~ 4196 км 17 т, 86 м³ 5500,00 EUR 1,31 EUR/км
01.07 Вильнюс — Мары ~ 4425 км 20 т, 82 м³ 5000,00 USD 1,13 USD/км
27.06 Каунас — Ашхабад ~ 5906 км 20 т, 82 м³ 208682378,42 TMT 35333,96 TMT/км
14.06 Вильнюс — Ашхабад ~ 4150 км 22 т, 82 м³ 5200,00 EUR 1,25 EUR/км
08.06 Вильнюс — Ашхабад ~ 4150 км 20 т, 90 м³ 5000,00 EUR 1,20 EUR/км
07.06 Вильнюс — Ашхабад ~ 4150 км 18 т, 90 м³ 4200,00 EUR 1,01 EUR/км
13.01 Вильнюс — Ашхабад ~ 4150 км 20 т, 86 м³ 6850,00 EUR 1,65 EUR/км
27.07 Каунас — Ашхабад ~ 5906 км 15 т, 82 м³ 6200,00 EUR 1,05 EUR/км
20.04 Вильнюс — Туркменабат ~ 4185 км 21 т 6400,00 USD 1,53 USD/км
18.04 Вильнюс — Туркменабат ~ 4185 км 20 т, 92 м³ 6500,00 USD 1,55 USD/км
03.04 Шауляй — Ашхабад ~ 4202 км 21 т 6300,00 USD 1,50 USD/км
02.04 Шауляй — Ашхабад ~ 4202 км 20 т 6200,00 USD 1,48 USD/км
31.03 Шауляй — Ашхабад ~ 4202 км 20 т, 82 м³ 1377,51 TMT 0,33 TMT/км
20.02 Клайпеда — Туркменбаши ~ 4192 км 18 т, 82 м³ 5900,00 EUR 1,41 EUR/км
26.11 Клайпеда — Ашхабад ~ 6312 км 20 т 7500,00 EUR 1,19 EUR/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Литва — Туркменистан Необходимо перевезти груз Литва — Туркменистан?
Попутный транспорт Литва — Туркменистан получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Туркменистан — Литва
Динамика изменения цен на перевозки грузов Туркменистан — Литва, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Туркменистан — Литва грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Туркменистан — Литва
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
10.06 Ашхабад — Каунас ~ 4566 км 20 т, 86 м³ 3500,00 USD 0,77 USD/км
15.02 Туркменабат — Вильнюс ~ 4185 км 21 т 2400,00 EUR 0,57 EUR/км
24.01 Бахарден — Каунас ~ 4263 км 20 т, 86 м³ 3900,00 USD 0,91 USD/км
24.01 Ашхабад — Каунас ~ 5906 км 18 т, 86 м³ 3400,00 USD 0,58 USD/км
19.11 Ашхабад — Каунас ~ 5906 км 20 т, 86 м³ 3900,00 USD 0,66 USD/км
18.11 Ашхабад — Каунас ~ 5906 км 20 т, 92 м³ 3900,00 USD 0,66 USD/км
14.11 Ашхабад — Каунас ~ 5906 км 20 т, 86 м³ 3800,00 USD 0,64 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Туркменистан — Литва Необходимо перевезти груз Туркменистан — Литва?
Попутный транспорт Туркменистан — Литва получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки Туркменистан — Туркменистан Цены на перевозки — Казахстан
Цены на перевозки — Беларусь Цены на перевозки — Литва
Цены на перевозки — Германия Цены на перевозки — Нидерланды
Цены на перевозки — Грузия Цены на перевозки — Россия
Цены на перевозки — Италия Цены на перевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
2.18(aws3)
010423-13:27:28