Грузоперевозки
Перевозки

 
Туркменистан
рус

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Россия — Туркменистан
Динамика изменения цен на перевозки грузов Россия — Туркменистан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Россия — Туркменистан грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Россия — Туркменистан
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
03.03 Елабуга — Ашхабад ~ 2977 км 18 т 2800,00 USD 0,94 USD/км
07.08 Санкт-Петербург — Ашхабад ~ 4311 км 22 т, 94-105 м³ 3300,00 USD 0,77 USD/км
12.05 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 20 т 4000,00 USD 1,11 USD/км
22.02 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 21 т, 87 м³ 4900,00 USD 1,36 USD/км
15.02 Киров — Ашхабад ~ 3378 км 20 т, 86 м³ 3000,00 USD 0,89 USD/км
11.01 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 21 т, 88 м³ 4000,00 USD 1,11 USD/км
23.12 Санкт-Петербург — Ашхабад ~ 4311 км 21 т, 87 м³ 5800,00 USD 1,35 USD/км
23.12 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 21 т, 87 м³ 5400,00 USD 1,50 USD/км
28.10 Тула — Ашхабад ~ 3504 км 18 т, 86 м³ 5000,00 USD 1,43 USD/км
27.10 Окский — Ашхабад ~ 3397 км 20 т, 80 м³ 6000,00 USD 1,77 USD/км
29.09 Белгород — Ашхабад ~ 3431 км 19 т, 86 м³ 4000,00 USD 1,17 USD/км
07.07 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 21 т, 87 м³ 4700,00 USD 1,31 USD/км
03.07 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 20 т, 83 м³ 3500,00 USD 0,97 USD/км
06.05 Зеленоград — Ашхабад ~ 3651 км 20 т, 86 м³ 13556,96 TMT 3,71 TMT/км
22.10 Узловая — Туркменбаши ~ 3000 км 14 т, 86 м³ 9706,07 TMT 3,24 TMT/км
14.10 Челябинск — Мары ~ 2989 км 20 т 5000,00 USD 1,67 USD/км
09.09 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 20 т, 86 м³ 4800,00 USD 1,34 USD/км
28.04 Москва — Ашхабад ~ 3592 км 19 т, 86 м³ 3800,00 USD 1,06 USD/км
22.04 Липецк — Ашхабад ~ 3267 км 20 т 3500,00 USD 1,07 USD/км
06.04 Екатеринбург — Гарабогаз ~ 2881 км 22 т, 92 м³ 4600,00 USD 1,60 USD/км
27.03 Чебоксары — Ашхабад ~ 3104 км 21 т, 92-96 м³ 3800,00 USD 1,22 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Россия — Туркменистан Необходимо перевезти груз Россия — Туркменистан?
Попутный транспорт Россия — Туркменистан получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Туркменистан — Россия
Динамика изменения цен на перевозки грузов Туркменистан — Россия, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Туркменистан — Россия грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Туркменистан — Россия
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
12.12 Фараб — Москва ~ 3296 км 21 т, 86-88 м³ 3300,00 USD 1,00 USD/км
08.12 Туркменбаши — Москва ~ 3018 км 21 т, 86 м³ 3100,00 USD 1,03 USD/км
17.04 Ашхабад — Екатеринбург ~ 3497 км 12 т, 90 м³ 71116,86 TMT 20,34 TMT/км
14.04 Ашхабад — Екатеринбург ~ 3497 км 17 т, 90 м³ 1700,00 USD 0,49 USD/км
15.05 Ашхабад — Воскресенск ~ 3520 км 20 т, 82 м³ 8947,59 TMT 2,54 TMT/км
27.04 Ашхабад — Москва ~ 3592 км 16 т, 120 м³ 2600,00 USD 0,72 USD/км
23.04 Ашхабад — Москва ~ 3592 км 16 т, 86 м³ 2500,00 USD 0,70 USD/км
14.10 Ашхабад — Иваново ~ 3589 км 20 т, 120 м³ 3200,00 USD 0,89 USD/км
21.01 Ашхабад — Саяногорск ~ 5052 км 20 т 3000,00 USD 0,59 USD/км
23.10 Ашхабад — Санкт-Петербург ~ 4311 км 21 т, 82 м³ 2800,00 USD 0,65 USD/км
16.06 Ашхабад — Санкт-Петербург ~ 4319 км 21 т 4500,00 USD 1,04 USD/км
15.06 Ашхабад — Санкт-Петербург ~ 4319 км 22 т 4200,00 USD 0,97 USD/км
08.05 Ашхабад — Новосибирск ~ 3867 км 21 т, 82 м³ 4800,00 USD 1,24 USD/км
19.02 Ашхабад — Казань ~ 3008 км 12 т, 92 м³ 2300,00 USD 0,76 USD/км
30.01 Ашхабад — Казань ~ 3008 км 21 т 2400,00 USD 0,80 USD/км
06.12 Ашхабад — Санкт-Петербург ~ 4319 км 20 т, 82 м³ 3000,00 USD 0,69 USD/км
12.03 Хазар — Иваново ~ 3241 км 16 т, 70 м³ 2400,00 USD 0,74 USD/км
16.02 Ашхабад — Пятигорск ~ 2354 км 20 т 9418,01 TMT 4,00 TMT/км
13.01 Мари — Новосибирск ~ 3462 км 18 т, 27 м³ 997,29 TMT 0,29 TMT/км
11.01 Дашогуз — Иваново ~ 2750 км 20-21 т, 88-90 м³ 2500,00 USD 0,91 USD/км
20.12 Теджен — Иваново ~ 3809 км 20-21 т, 88-90 м³ 2500,00 USD 0,66 USD/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Туркменистан — Россия Необходимо перевезти груз Туркменистан — Россия?
Попутный транспорт Туркменистан — Россия получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки Туркменистан — Туркменистан Цены на перевозки — Казахстан
Цены на перевозки — Беларусь Цены на перевозки — Литва
Цены на перевозки — Германия Цены на перевозки — Нидерланды
Цены на перевозки — Грузия Цены на перевозки — Россия
Цены на перевозки — Италия Цены на перевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.17(aws3)
010423-12:58:08